Programme de la spécialité Génie des procédés et gestion des risques
Catalogue complet des cours par semestre - parcours - UE et EC
| Semestre 5 | 
 | |||
| 
 | 
 | Référence | 
 | ECTS | 
| Méthodes numériques | 
 | GPGR31-UE1 | 
 | 4 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| Méthodes numériques 1 | GPGR31-MENU1 | 21 | ||
| Statistiques plans d'expériences | GPGR31-SPE | 21 | ||
| Génie des Procédés 1 | 
 | GPGR31-UE2 | 
 | 5 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| Mécanique des Fluides 1 | GPGR31-MF1 | 21 | ||
| Instrumentation Traitement du Signal et Régulation | GPGR32-ITSR | 21 | ||
| Transfert de Matière | GPGR32-TM | 21 | ||
| Génie des Procédés 2 | 
 | GPGR31-UE3 | 
 | 5 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| Initiation aux Transferts Thermiques | GPGR31-TT1 | 21 | ||
| Bilans | GPGR31-BIL | 21 | ||
| Thermodynamique 1( industrielle ) | GPGR-TH1 | 21 | ||
| Environnement/Risques 1 | 
 | GPGR31-UE4 | 
 | 6 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| Risques ICPE | GPGR32-ICPE | 6 | ||
| Projet Gestion des Risques | GPGR32-GRI | 21 | ||
| Ecoconception et Analyse de Cycle de vie | GPGR32-EAC | 15 | ||
| Bilan Carbone | GPGR31-BC | 15 | ||
| SST (facultatif) | GPGR31-SST | 16 | ||
| Enjeux Environnementaux | GPGR31-EnjeuxEnv | 21 | ||
| Humanités 1 | 
 | GPGR31-HUMA1 | 
 | 10 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| Anglais | H-31-ANG-CFI-GPGR | 21 | ||
| Espagnol | H-31-ESP-GPGR | 21 | ||
| Allemand | H-31-ALL-CFI-GPGR | |||
| FLE | H-341-FLE-CFI | |||
| Sport | H-31-APS-CFI | 21 | ||
| Gestion Stratégique et Financière | H-31-GSF-GPGR | 42 | ||
| Gestion de Projet | H-32-GEPROJ-GPGR | 21 | ||
| Semestre 6 | ||||
| Méthodes numériques 2 | 
 | GPGR32-UE1 | 
 | 5 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| 
 | Maitrise Statistique des Procédés | GPGR32-MSP | 21 | 
 | 
| 
 | Méthodes numériques 2 | GPGR32-MENU2 | 15 | 
 | 
| Génie des procédés 3 | GPGR32-UE2 | 
 | 
 | 7 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| 
 | Transferts Thermiques 2 (ex RAC) | GPGR31-TT2 | 18 | 
 | 
| 
 | Opérations Unitaires 1 (Distillation- Extraction) | GPGR32-OP1 | 21 | 
 | 
| 
 | Travaux Pratiques | GPGR32-TP | 53 | 
 | 
| Gestion des Risques 1 | GPGR32-UE3 | 
 | 
 | 6 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| 
 | Hygiène et Sécurité Risques professionnels | GPGR31-HSRP | 21 | 
 | 
| 
 | Systémique et Analyse des Risques Industriels (technip) | GPGR31-SARI1 | 63,0 | 
 | 
| Génie des procédés 4 | GPGR32-UE4 | 
 | 
 | 4 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| 
 | Opérations Unitaires 2 (cinétique chimique ) | GPGR32-OP2 | 14 | 
 | 
| 
 | Thermodynamique 2 | GPGR32-TH2 | 15 | 
 | 
| 
 | Techniques Analytiques | GPGR32-TANA | 21 | 
 | 
| Humanités 2 | GPGR32-HUMA2 | 
 | 
 | 8 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| 
 | Anglais | H-32-ANG-CFI-GPGR | 21 | 
 | 
| 
 | Espagnol | H-32-ESP-GPGR | 21 | 
 | 
| 
 | Allemand | H-32-ALL-CFI-GPGR | 
 | |
| 
 | FLE | H-342-FLE-CFI-GPGR | 
 | |
| 
 | Gestion Stratégique et Financière | H-32-GSF-GPGR | 21 | 
 | 
| 
 | Sport | H-32-APS-CFI | 21 | 
 | 
| 
 | ECAO à choix | ECAO HUMA | 18 | 
 | 
| Semestre 7 | ||||
| 
 | 
 | Référence | 
 | ECTS | 
| Génie de Procédés 5 | 
 | GPGR41-UE1 | 
 | 5 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| Génie de la Réaction 1 (ex STIC2) | GPGR41-GRC1 | 18 | ||
| Sureté de fonctionnement | GPGR41-SDF | 18 | ||
| Automatique appliquée au Génie des Procédés | GPGR41-AUTO | 18 | ||
| Environnement 2 | 
 | GPGR41-UE2 | 
 | 4 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| Traitement des Effluents Liquides | GPGR41-TEL | 21 | ||
| Initiation Recherche bibliogrpahique | GPGR41-Biblio | 1,5 | ||
| Ecologie Industrielle | GPGR41-ECOLI | 21 | ||
| Gestion des risques 2 | 
 | GPGR41-UE3 | 
 | 5 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| CyberSécurité Systèmes Industriels | GPGR41-CYBER | 14 | ||
| Ondes et Explosions | GPGR41-EXPLO | 18 | ||
| Modélisation Phénomène Dangereux 1 (ex AIC1) | GPGR41-MPD1 | 18 | ||
| Projet PIC | 
 | GPGR41-UE4 | 
 | 10 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| PIC | GPGR41-UE4 | 150 | ||
| Qualité | H41-QUAL | 15 | ||
| Qualité PIC | H41-QUALPIC | 11 | ||
| Communication PIC | H41-COMPIC | 12 | ||
| Interculturalité | H41-Cult | 3 | ||
| Humanités 3 | 
 | GPGR41-HUMA | 
 | 6 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| Anglais | H-41-ANG-CFI-GPGR | 21 | ||
| Espagnol | H-41-ESP-CFI-GPGR | 21 | ||
| Allemand | H-41-ALL-CFI-GPGR | 21 | ||
| FLE | H-341-FLE-CFI-GPGR | |||
| Sport | H-41-APS-GPGR | |||
| INSA JOB | H-41-INSAJOB | 6 | ||
| Semestre 8 | ||||
| 
 | 
 | Référence | 
 | ECTS | 
| Génie de Procédés 6 | 
 | GPGR42-UE1 | 
 | 5 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| Génie de la Réaction 2 (Catalyse) | GPGR42-GRC2 | 15 | ||
| Travaux Pratiques 3 | GPGR42-TP3 | 40 | ||
| Environnement 3 | 
 | GPGR42-UE2 | 
 | 4 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| Conférence et Visite | GPGR42-CONF | 21 | ||
| Bio Traitement | GPGR42-BIOT | 13,5 | ||
| Gestion des risques 3 | 
 | GPGR42-UE3 | 
 | 7 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| Modélisation Phénomène Dangereux 2 (ex AIC2) | GPGR42-MPD2 | 18 | ||
| Sociologie du Risque | H42-SOCIO | 27 | ||
| Gestion de crise | GPGR42-Gest-crise | 14 | ||
| Gestion des Risques (PHAST) | GPGR42-GRI3 | 16 | ||
| Projet PIC | 
 | GPGR42-UE4 | 
 | 10 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| PIC | GPGR41-UE4 | 150 | ||
| Communication PIC | H41-COMPIC | 9 | ||
| Humanités 4 | 
 | GPGR41-HUMA | 
 | 4 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| Anglais | H-42-ANG-CFI-GPGR | 18 | ||
| Management des Operations Industrielles | H-42-MOI-GPGR | 21 | ||
| Sport | H-42-APS-CFI | 18 | ||
| Recyclage SST (facultatif) | GPGR42-SST | 7 | ||
| Semestre 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Référence | 
 | ECTS | 
| Génie des Procédés - Environnement | 
 | MRIE5-UE1 | 
 | 5 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| Simulation de Procédés | GPGR51-SIMPRO | 21 | ||
| Biocarburants | GPGR51-BIOC | 21 | ||
| Modélisation Phénomène Dangereux 3 (ex Dispersion atmospherique) | GPGR51-MDP3 | 16 | ||
| Procédés Traitement Air | GPGR51-PTA | 21 | ||
| Gestion des Risques | 
 | MRIE5-UE2 | 
 | 6 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| Stabilité des réacteurs Chimiques | CFI51-SRC | 21 | ||
| Gestion des risques et Sécurité Civile | GPGR51-GRSC | 21 | ||
| Evaluation Quantitative des Risques | GPGR51-EQR | 21 | ||
| Risques Naturels | GPGR5-RNAT | 15 | ||
| Retour d'Expériences | GPGR51-REX | 12 | ||
| Anglais (OPTION) | H51-ANG-INSA5 | 21 | ||
| Génie des Procédés- Energie | 
 | MRIE5-UE3 | 
 | 5 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| Eolien | EP51-ED-EOLE | 19,5 | ||
| Géothermie | EP51-ED-GEO | 12 | ||
| Modélisation Incendie | MRIE51-MODI | 22 | ||
| Mélange -Turbulence | GPGR51-MFC | 18 | ||
| Travaux pratiques | 
 | 
 | ||
| Expériences en entreprise | 
 | GPGR5-UE4-Contrat Pro | 
 | 10 | 
| 
 | Expériences en Entreprise (Contrats Pro) (10 EC TS) | GPGR51-UE4-CP | 
 | 
 | 
| Chaire Gaïa- rehabilitation sites et sols pollués - Environnement | 
 | GPGR5-UE4-Non CP GAIA | 
 | 10 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| Module 1: Contexte et Enjeux | GPGR51-ENJEUX | 21 | ||
| Module 2: Diagnostiques - Techniques depollution | GPGR51-DEPOL | 25,5 | ||
| Module 3: Etude de cas- rehabilitation d'un site (Module 2 requis) | GPGR51-PROJET | 25,5 | ||
| module 4: gestion -suivi chantiers specifiques (desamiantage -nucleaire…) | GPGR51-CHANTIER | 19,5 | ||
| Module 5: financer-securiser-administratif | GPGR51-ADM | 13,5 | ||
| Expériences Ouverture et Recherche (non Contrats Pro) | 
 | GPGR51-UE4- Non CP | 
 | 10 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| Travaux pratiques | 
 | 
 | ||
| Tutorat PIC- Reprise Référentel | H51-TPRR | 12 | ||
| Dimensionnement des Procédés | CFI51-DIMPRO | 21 | ||
| Projet Recherche | GPGR51-PROR | 70 | ||
| Stage de spécialisation | 
 | GPGR51-STSPE | 
 | 4 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | Heures | 
 | 
| Stage de Spécialisation (4 ECTS) | GPGR51-StageSpé | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Semestre 10 | ||||
| 
 | 
 | Référence | 
 | ECTS | 
| Stage ingénieur | 
 | GPGR52-INGE | 
 | 30 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | 
 | 
 | 
| 
 | Stage ingénieur | GPGR52-INGE | 
 | |
| TOEIC | 
 | GPGR52-TOEIC | 
 | 
 | 
| Liste des cours | Nom EC | Référence EC | 
 | 
 | 
| 
 | TOEIC | GPGR52-TOEIC | 
 | |
 
              